Jedno miejsce na szufladę w piecu oraz dwa miejsca w buforze pod piecem z dodatkową pompą próżniową pozwalają na pracę w systemie ciągłym. Komora i piec obsługiwane są przez podnośnik hydrauliczny z automatycznym pozycjonowaniem.
| Wymiary maszyny: | 7750 mm x 3255 mm x H 1770 mm |
| Całkowita zajmowana powierzchnia: | 25,3 m2 |
| Waga maszyny: (laminator + podnośnik) | 1400 kg + 700 kg |
| Zasilanie elektryczne: | 3F + N + PE 400 V / 50 Hz +/- 5% |
| Zasilanie pneumatyczne: | ND |
| Prąd znamionowy: | 58 A |
| Moc grzewcza: | 28.8 kW |
| Maksymalna długość tafli szkła: | 3300 mm |
| Maksymalna szerokość tafli szkła: | 2200 mm |
| Maksymalna grubość pakietu: | 55 mm |
| Ładowność: | 700 kg |
| Wytwarzanie próżni: | Dwie pompy próżniowe BUSCH |
| Wydajność pomp : | 2 x 20 m³/h |
| Izolacja: | Niepalna płyta klasy A1 zgodna z normą EN 135011-2002, wodo i grzybo oraz pleśnio odporna, przyjazna dla środowiska, nie zawierająca gipsu. Płyty z wełny skalnej z okładziną aluminiową 30+30 mm zgodne z normą EN 13162:2012+A1 2015 |
| Poziom hałasu: | 64 dB |
| Pomiar temperatury: | Przy pomocy termopar typu J umiejscowionych w każdej sekcji grzewczej |
| Grzanie: | Promienniki szklane umiejscowione w dolnej i górnej części laminatora, podzielone na 4 sekcje grzewcze |
| Otwieranie pieca: | Siłowniki elektromechaniczne |
| Siła ciągu siłowników i pobór mocy: | 3500 N i 0,56 kW |
| Komora pieca umożliwia załadunek: | 1 szuflady roboczej |
| Bufor pieca: | Miejsce na 2 szuflady pod spodem pieca |
| Konstrukcja: | Stalowa malowana, z elementami ze stali nierdzewnej, aluminiowe moduły promienników |
Załadunek pieca:
| Piec otwierany z jednej strony załadunek/wyładunek podnośnik hydrauliczno-elektryczny |
| Udźwig /moc podnośnika: | kg i kW |